智能絕緣電阻測試儀特點有哪些
來源:絕緣電阻測試儀 作者:南電至誠 時間:2019-04-03 10:42:19 閱讀量:[前言]:嚴(yán)格遵循IEC61010安全標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計和生產(chǎn),符 合并過電壓標(biāo)準(zhǔn)(CATⅢ600V)和污染等級Ⅱ的安全標(biāo)準(zhǔn),自動釋放電壓功能。
特點:
>嚴(yán)格遵循IEC61010安全標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計和生產(chǎn),符 合并過電壓標(biāo)準(zhǔn)(CATⅢ600V)和污染等級Ⅱ的安全標(biāo)準(zhǔn)。
>自動釋放電壓功能。
>背光功能便于在陰暗光線下工作。
>紅色警示燈。
>自動關(guān)機功能:
>DAR測量(極化指數(shù)測量)
>PI測量(極化指數(shù)測量)
> 自帶背包不帶適合高空作業(yè)
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
1000V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
2500V | 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
負(fù)載電流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 測量電壓 | 約 5.0V | ±(2%+3) |
0.00Ω~200Ω | |||
最大電流 | >200mA | ||
交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
吸收比 | √ | ||
極化指數(shù) | √ | ||
自動量程 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
燈光報警 | √ | ||
蜂鳴報警 | √ | ||
高壓警示 | √ | ||
超限指示 | √ | ||
自動放電 | √ | ||
輸出電壓副顯 | √ | ||
10MΩ內(nèi)阻自檢 | |||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 堿性電池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 500g | ||
機身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
10.5 Kg |
本文標(biāo)簽: 絕緣電阻測試儀 絕緣電阻測試儀特點