微機(jī)繼電保護(hù)測試儀的特點
來源:繼電保護(hù)測試儀廠家 作者:南電至誠 時間:2019-04-03 10:14:41 閱讀量:特點:
>標(biāo)準(zhǔn)的4相電壓3相電流輸出:具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進(jìn)行各種組合輸出進(jìn)行各種類型保護(hù)試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設(shè)為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出;
>單機(jī)操作方便:單機(jī)由方便靈活的光電軌跡球鼠標(biāo)通過大屏幕液晶顯示屏進(jìn)行操作,全部中文顯示。可完成現(xiàn)場大多數(shù)試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機(jī)保護(hù)進(jìn)行檢定,并可模擬各種復(fù)雜的瞬時性、永久性、轉(zhuǎn)換性故障進(jìn)行整組試驗。開機(jī)即可使用,操作方便快捷;
>雙操作方式,聯(lián)接電腦運行通過Windows平臺上的全套中文操作軟件,可進(jìn)行各種大型復(fù)雜及自動化程度更高的校驗工作,可方便地測試及掃描各種保護(hù)定值,可實時存貯測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,繪制故障波形,聯(lián)機(jī)打印報表等;
>軟件功能強(qiáng)大:可完成各種自動化程度高的大型復(fù)雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護(hù)檢同期重合閘等,能方便地測試及掃描各種保護(hù)定值,進(jìn)行故障回放,實時存儲測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,聯(lián)機(jī)打印報告等;
>開關(guān)量接點豐富:10路接點輸入和8對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據(jù)用戶需要擴(kuò)展;
>大屏幕TFT顯示屏:本機(jī)采用800×600點陣大屏幕TFT高分辨率真彩液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設(shè)定,操作界面和試驗結(jié)果均漢化顯示,顯示直觀清晰;
>自我保護(hù):采用合理設(shè)計的散熱結(jié)構(gòu),并具有可靠完善的多種保護(hù)措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能;
>具有獨立專用直流電源輸出:裝置設(shè)有一路110V及220V專用可調(diào)直流電源輸出;
>性價比高:屬于跨專業(yè)聯(lián)合設(shè)計產(chǎn)品,綜合了多專業(yè)的先進(jìn)科技成果。兼具大型測試儀的性能,和小型測試儀的價位,具有很高的性能價格比。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | ZC-802 | |
測試用途 | 繼電保護(hù)裝置校驗 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
交流電流輸出 | 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | 0.2級 | |
相電流最大輸出功率 | 420VA | |
三并電流最大輸出時最大輸出功率 | 900VA | |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電流輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電壓輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開 關(guān) 量 | 10路開關(guān)量輸入 |
空接點:1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~+6V;“1”:+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | 0.1ms | |
環(huán)境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理特性 | 主機(jī)尺寸 | 400×300×180mm3 |
主機(jī)重量 | ≈18kg |
規(guī)格型號 | ZC-802 | |
測試用途 | 繼電保護(hù)裝置校驗 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
交流電流輸出 | 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | 0.2級 | |
相電流最大輸出功率 | 420VA | |
三并電流最大輸出時最大輸出功率 | 900VA | |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電流輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電壓輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開 關(guān) 量 | 10路開關(guān)量輸入 |
空接點:1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~+6V;“1”:+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | 0.1ms | |
環(huán)境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理特性 | 主機(jī)尺寸 | 400×300×180mm3 |
主機(jī)重量 | ≈18kg |
規(guī)格型號 | ZC-802 | |
測試用途 | 繼電保護(hù)裝置校驗 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
交流電流輸出 | 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | 0.2級 | |
相電流最大輸出功率 | 420VA | |
三并電流最大輸出時最大輸出功率 | 900VA | |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電流輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電壓輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開 關(guān) 量 | 10路開關(guān)量輸入 |
空接點:1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~+6V;“1”:+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | 0.1ms | |
環(huán)境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理特性 | 主機(jī)尺寸 | 400×300×180mm3 |
主機(jī)重量 |
≈18kg |
本文標(biāo)簽: 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 繼電保護(hù)測試儀